Цена бетонного забора "Под ключ"
Бетонные заборы. Высота секции 2430 мм
Объём | Цена * |
5-100 п.м. | 10200 руб. |
100-200 п.м. | 10100 руб. |
200-300 п.м. | 10000 руб. |
300-500 п.м. | 9900 руб. |
500-700 п.м. | 9800 руб. |
700 п.м. и более | 9700 руб. |
Бетонные заборы. Высота секции 1000 мм
Объём | Цена * |
5-100 п.м. | 8500 руб. |
100-200 п.м. | 8400 руб. |
200-300 п.м. | 8400 руб. |
300-500 п.м. | 8300 руб. |
500-700 п.м. | 8300 руб. |
700 п.м. и более | 8200 руб. |
Бетонные заборы. Высота секции 500 мм
Объём | Цена * |
5-100 п.м. | 8300 руб. |
100-200 п.м. | 8200 руб. |
200-300 п.м. | 8200 руб. |
300-500 п.м. | 8100 руб. |
500-700 п.м. | 8100 руб. |
700 п.м. и более | 8000 руб. |
Бетонные заборы. Высота секции 500 мм
Объём | Цена * |
5-100 п.м. | 8300 руб. |
100-200 п.м. | 8200 руб. |
Бетонные заборы. Высота секции 500 мм
Объём | Цена * |
5-100 п.м. | 8300 руб. |
100-200 п.м. | 8200 руб. |
Бетонные заборы. Высота секции 500 мм
Объём | Цена * |
5-100 п.м. | 8300 руб. |
100-200 п.м. | 8200 руб. |